• 70717 Members
  • 8 New Members Today
  • $45,707.65 Total Paid
Weekly PTP Leaderboard
  • Now you can finally earn something back promoting your personal referral link!
  • You get paid for each unique visitor you send. An unique visitor is a single IP that visits ClixtoYou once every 24 hours.
  • A good signup rate gives you a high CPM rate, no signups gives you the lowest CPM rate.
  • Each week this leader board will reset and prizes added to your account balance.
  • The leaderboard is sorted on value.
  • NO BLOGS , NO PTSU OFFERS , NO FAKE TRAFFIC, NO BOT TRAFFIC ,
  • Must be at Least 15% activity From Your referrals , and checked Sources of Traffic
# Member Visits / Signups Value Conversion CPM
1 addoge 20949 / 23 $4.18980 1:911 $0.20
2 offeroc 2734 / 11 $0.54680 1:249 $0.20
3 teds 21285 / 1 $0.21285 1:21285 $0.01
4 agony554 1002 / 16 $0.20040 1:63 $0.20
5 cvengr 996 / 1 $0.19920 1:996 $0.20
6 zagora 19197 / 0 $0.19197 - $0.01
7 krishna1234 927 / 1 $0.18540 1:927 $0.20
8 silvaadriano 818 / 4 $0.16360 1:205 $0.20
9 gold47 3136 / 1 $0.15680 1:3136 $0.05
10 faesst9 14492 / 0 $0.14492 - $0.01
11 GrandSultan 1225 / 1 $0.12250 1:1225 $0.10
12 sherif 504 / 1 $0.10080 1:504 $0.20
13 rendaclix 445 / 1 $0.08900 1:445 $0.20
14 muttley 7578 / 0 $0.07578 - $0.01
15 d2pteam 6398 / 0 $0.06398 - $0.01
16 moneyline 4189 / 0 $0.04189 - $0.01
17 roadrunner 3667 / 0 $0.03667 - $0.01
18 promet 2971 / 0 $0.02971 - $0.01
19 josppt 2398 / 0 $0.02398 - $0.01
20 marinmario 2238 / 0 $0.02238 - $0.01
21 DUBOSTER 105 / 1 $0.02100 1:105 $0.20
22 2102188 1877 / 0 $0.01877 - $0.01
23 afzalomair 1764 / 0 $0.01764 - $0.01
24 servicef 1740 / 0 $0.01740 - $0.01
25 OmniAds 1432 / 0 $0.01432 - $0.01
26 jazzad 1282 / 0 $0.01282 - $0.01
27 ToiMoiNous3 1221 / 0 $0.01221 - $0.01
28 agha2022 1188 / 0 $0.01188 - $0.01
29 multimair 1009 / 0 $0.01009 - $0.01
30 tguile 950 / 0 $0.00950 - $0.01
31 niggy 941 / 0 $0.00941 - $0.01
32 MrRuste 701 / 0 $0.00701 - $0.01
33 Aboureda 470 / 0 $0.00470 - $0.01
34 micheline 455 / 0 $0.00455 - $0.01
35 Topfaucettk 368 / 0 $0.00368 - $0.01
36 UnityPilon 18 / 2 $0.00360 1:9 $0.20
37 Admin 17 / 1 $0.00340 1:17 $0.20
38 Sdevi456 281 / 0 $0.00281 - $0.01
39 n-ads 252 / 0 $0.00252 - $0.01
40 r218916 219 / 0 $0.00219 - $0.01
41 mmo90 9 / 1 $0.00180 1:9 $0.20
42 auraion 177 / 0 $0.00177 - $0.01
43 Al646 153 / 0 $0.00153 - $0.01
44 danlas 117 / 0 $0.00117 - $0.01
45 anmaco 109 / 0 $0.00109 - $0.01
46 khalil954 5 / 1 $0.00100 1:5 $0.20
47 NYYankees09 5 / 1 $0.00100 1:5 $0.20
48 Kanias 98 / 0 $0.00098 - $0.01
49 marcostome2 96 / 0 $0.00096 - $0.01
50 NBCC59 83 / 0 $0.00083 - $0.01
51 Mamine95 4 / 5 $0.00080 1:1 $0.20
52 NozeyD 70 / 0 $0.00070 - $0.01
53 lucylakh 66 / 0 $0.00066 - $0.01
54 sunmoonstar1975 54 / 0 $0.00054 - $0.01
55 midomagy111 48 / 0 $0.00048 - $0.01
56 BishwarajNayak 2 / 1 $0.00040 1:2 $0.20
57 Rahulrp7620 2 / 1 $0.00040 1:2 $0.20
58 saja2012 40 / 0 $0.00040 - $0.01
59 dgoni 38 / 0 $0.00038 - $0.01
60 banto212 32 / 0 $0.00032 - $0.01
61 ads 30 / 0 $0.00030 - $0.01
62 cryptosurf 26 / 0 $0.00026 - $0.01
63 Calfan01 23 / 0 $0.00023 - $0.01
64 khaledyh 21 / 0 $0.00021 - $0.01
65 palmtrees 19 / 0 $0.00019 - $0.01
66 Rafi123 19 / 0 $0.00019 - $0.01
67 homz1106 19 / 0 $0.00019 - $0.01
68 Vasiliy1983 14 / 0 $0.00014 - $0.01
69 Irontev 14 / 0 $0.00014 - $0.01
70 Stcing 9 / 0 $0.00009 - $0.01
71 pantani 9 / 0 $0.00009 - $0.01
72 nikolasj 9 / 0 $0.00009 - $0.01
73 leon2 9 / 0 $0.00009 - $0.01
74 Sargon43 8 / 0 $0.00008 - $0.01
75 refback70 7 / 0 $0.00007 - $0.01
76 kinglui 7 / 0 $0.00007 - $0.01
77 memouhe 7 / 0 $0.00007 - $0.01
78 internautalegal 7 / 0 $0.00007 - $0.01
79 annmarie1986 7 / 0 $0.00007 - $0.01
80 Indiaclix 6 / 0 $0.00006 - $0.01
81 milan81 6 / 0 $0.00006 - $0.01
82 workwithjas 6 / 0 $0.00006 - $0.01
83 - safeclicks 6 / 0 $0.00006 - $0.01
84 johnC1812 6 / 0 $0.00006 - $0.01
85 Sheverja 5 / 0 $0.00005 - $0.01
86 Guillermina34 5 / 0 $0.00005 - $0.01
87 hasmas 5 / 0 $0.00005 - $0.01
88 klari1963 4 / 0 $0.00004 - $0.01
89 parcosog 4 / 0 $0.00004 - $0.01
90 ptcati 4 / 0 $0.00004 - $0.01
91 hJCTY 4 / 0 $0.00004 - $0.01
92 lady33 4 / 0 $0.00004 - $0.01
93 kongoseki 4 / 0 $0.00004 - $0.01
94 crew27 4 / 0 $0.00004 - $0.01
95 Julie 4 / 0 $0.00004 - $0.01
96 Sajibul 4 / 0 $0.00004 - $0.01
97 Luzzimkt 4 / 0 $0.00004 - $0.01
98 infoptc 4 / 0 $0.00004 - $0.01
99 boucif7151 4 / 0 $0.00004 - $0.01
100 Safeer 4 / 0 $0.00004 - $0.01
101 Libra110520 4 / 0 $0.00004 - $0.01
102 antique57 4 / 0 $0.00004 - $0.01
103 heidy1962 4 / 0 $0.00004 - $0.01
104 hela 3 / 0 $0.00003 - $0.01
105 hts28 3 / 0 $0.00003 - $0.01
106 leon433 3 / 0 $0.00003 - $0.01
107 sabrinferno 3 / 0 $0.00003 - $0.01
108 yasmin89 3 / 0 $0.00003 - $0.01
109 pb3009 3 / 0 $0.00003 - $0.01
110 bouboul 3 / 0 $0.00003 - $0.01
111 turboxtraffic 3 / 0 $0.00003 - $0.01
112 shibam 3 / 0 $0.00003 - $0.01
113 PTCworldNET 3 / 0 $0.00003 - $0.01
114 sansevieria 3 / 0 $0.00003 - $0.01
115 dagusia19891 3 / 0 $0.00003 - $0.01
116 arrahman 3 / 0 $0.00003 - $0.01
117 RedMachine 3 / 0 $0.00003 - $0.01
118 CryptoMars 3 / 0 $0.00003 - $0.01
119 brainy 3 / 0 $0.00003 - $0.01
120 - aqa 3 / 0 $0.00003 - $0.01
121 greenman84 2 / 0 $0.00002 - $0.01
122 habib20 2 / 0 $0.00002 - $0.01
123 princess999 2 / 0 $0.00002 - $0.01
124 aqib592 2 / 0 $0.00002 - $0.01
125 zahowar 2 / 0 $0.00002 - $0.01
126 NCIS20 2 / 0 $0.00002 - $0.01
127 AdautoSuper 2 / 0 $0.00002 - $0.01
128 BlackPanther7 2 / 0 $0.00002 - $0.01
129 mohgue 2 / 0 $0.00002 - $0.01
130 Lyubo1977 2 / 0 $0.00002 - $0.01
131 ptcclix 2 / 0 $0.00002 - $0.01
132 idra 2 / 0 $0.00002 - $0.01
133 magna1988 2 / 0 $0.00002 - $0.01
134 adeneugene 2 / 0 $0.00002 - $0.01
135 Hamid7 2 / 0 $0.00002 - $0.01
136 solopg 2 / 0 $0.00002 - $0.01
137 tiagodjmarilia 2 / 0 $0.00002 - $0.01
138 pkmann 2 / 0 $0.00002 - $0.01
139 Kamranyasin 2 / 0 $0.00002 - $0.01
140 kare61 2 / 0 $0.00002 - $0.01
141 bollyX87 2 / 0 $0.00002 - $0.01
142 ivan6207 2 / 0 $0.00002 - $0.01
143 ciaspy007 2 / 0 $0.00002 - $0.01
144 ashclicks 2 / 0 $0.00002 - $0.01
145 Infront1 2 / 0 $0.00002 - $0.01
146 nysimpex 2 / 0 $0.00002 - $0.01
147 rahitkumar 1 / 0 $0.00001 - $0.01
148 dinoal 1 / 0 $0.00001 - $0.01
149 dosurveysdaily 1 / 0 $0.00001 - $0.01
150 suyaidp 1 / 0 $0.00001 - $0.01
151 Abomalk15721 1 / 0 $0.00001 - $0.01
152 grek159 1 / 0 $0.00001 - $0.01
153 Sanju1 1 / 0 $0.00001 - $0.01
154 eszmal 1 / 0 $0.00001 - $0.01
155 sindicatoclicks 1 / 0 $0.00001 - $0.01
156 msil55 1 / 0 $0.00001 - $0.01
157 Hamedul 1 / 0 $0.00001 - $0.01
158 barkani 1 / 0 $0.00001 - $0.01
159 www-GAB-ag 1 / 0 $0.00001 - $0.01
160 - tornado85 1 / 0 $0.00001 - $0.01
161 RACSO2018 1 / 0 $0.00001 - $0.01
162 leithy 1 / 0 $0.00001 - $0.01
163 akmn57 1 / 0 $0.00001 - $0.01
164 MSpro 1 / 0 $0.00001 - $0.01
165 flora 1 / 0 $0.00001 - $0.01
166 - kandrac 1 / 0 $0.00001 - $0.01
167 - zenislev 1 / 0 $0.00001 - $0.01
168 viralus 1 / 0 $0.00001 - $0.01
169 Panhwar7 1 / 0 $0.00001 - $0.01
170 Vallentin9 1 / 0 $0.00001 - $0.01
171 - dejan55 1 / 0 $0.00001 - $0.01
172 mokkix 1 / 0 $0.00001 - $0.01
173 damian1ro 1 / 0 $0.00001 - $0.01
174 cipjs 1 / 0 $0.00001 - $0.01
175 jawed 1 / 0 $0.00001 - $0.01
176 tekhnomaster 1 / 0 $0.00001 - $0.01
177 Godruk 1 / 0 $0.00001 - $0.01
178 comet77 1 / 0 $0.00001 - $0.01
179 slawomir_b 1 / 0 $0.00001 - $0.01
180 hansalbertsf2 1 / 0 $0.00001 - $0.01
181 Tintin023 1 / 0 $0.00001 - $0.01
182 ghani489 1 / 0 $0.00001 - $0.01
183 lodo 1 / 0 $0.00001 - $0.01
184 Sakis82 1 / 0 $0.00001 - $0.01
185 lgstm 1 / 0 $0.00001 - $0.01
186 este 1 / 0 $0.00001 - $0.01
187 Kynat 1 / 0 $0.00001 - $0.01
188 sysmart31 1 / 0 $0.00001 - $0.01
189 claviro 1 / 0 $0.00001 - $0.01
190 mizanclixtoyou 1 / 0 $0.00001 - $0.01
191 mo2yo 1 / 0 $0.00001 - $0.01
192 Carter 1 / 0 $0.00001 - $0.01
193 melco 1 / 0 $0.00001 - $0.01
194 rosered 1 / 0 $0.00001 - $0.01
195 Hamzasaif 1 / 0 $0.00001 - $0.01
196 azobux 1 / 0 $0.00001 - $0.01
197 ctycsg 1 / 0 $0.00001 - $0.01
198 MahamAli786 1 / 0 $0.00001 - $0.01
199 clixpromoter 1 / 0 $0.00001 - $0.01
200 - guliverr 1 / 0 $0.00001 - $0.01
201 alabdalah 1 / 0 $0.00001 - $0.01
202 hero12 1 / 0 $0.00001 - $0.01
Signup Conversion CPM
1:1-1:999 $0.20
1:1000-1:1999 $0.10
1:2000-1:4999 $0.05
1:5000-1:9999 $0.02
1:10000+ $0.01
Previous weeks
Current week
Week 13, 2023
Week 12, 2023
Week 11, 2023
Week 10, 2023
Week 09, 2023
Week 08, 2023
Week 07, 2023
Week 06, 2023
Week 05, 2023
Week 04, 2023
The rules are simple
  • You will automatic participate in this leaderboard when you promote your referral link.
  • Earnings are added to your account after the week closes.
  • Your earning is calculated on result, a good conversion rate leads to a higher CPM rate.
  • Earning changes during the contest to match your result.
  • Use common sense and do not bend rules.No Blogs , No multiple accounts, no bot traffic, no empty referrers, no autosurf, no buying signups and no other tricks , Your Referrals must be at least 10% of activity.
  • Some domains known for sending bot traffic are blacklisted and will not count.
close icon
close icon
Powered By Evolution Script S.A.C.
Designed By WebsiteCoder.in