• 70717 Members
  • 8 New Members Today
  • $45,707.65 Total Paid
Weekly PTP Leaderboard
  • Now you can finally earn something back promoting your personal referral link!
  • You get paid for each unique visitor you send. An unique visitor is a single IP that visits ClixtoYou once every 24 hours.
  • A good signup rate gives you a high CPM rate, no signups gives you the lowest CPM rate.
  • Each week this leader board will reset and prizes added to your account balance.
  • The leaderboard is sorted on value.
  • NO BLOGS , NO PTSU OFFERS , NO FAKE TRAFFIC, NO BOT TRAFFIC ,
  • Must be at Least 15% activity From Your referrals , and checked Sources of Traffic
# Member Visits / Signups Value Conversion CPM
1 offeroc 3431 / 24 $0.68620 1:143 $0.20
2 Planndo13 29129 / 0 $0.29129 - $0.01
3 mokkix 5579 / 2 $0.27895 1:2790 $0.05
4 - alexs 26198 / 1 $0.26198 1:26198 $0.01
5 krishna1234 1131 / 2 $0.22620 1:566 $0.20
6 Sdevi456 1053 / 3 $0.21060 1:351 $0.20
7 agony554 967 / 14 $0.19340 1:69 $0.20
8 silvaadriano 947 / 2 $0.18940 1:474 $0.20
9 faesst9 14785 / 0 $0.14785 - $0.01
10 muttley 6963 / 0 $0.06963 - $0.01
11 teds 5633 / 0 $0.05633 - $0.01
12 moneyline 5324 / 0 $0.05324 - $0.01
13 - sergey837 2949 / 0 $0.02949 - $0.01
14 2102188 2702 / 0 $0.02702 - $0.01
15 roadrunner 2655 / 0 $0.02655 - $0.01
16 josppt 2364 / 0 $0.02364 - $0.01
17 Congobongo 1763 / 0 $0.01763 - $0.01
18 promet 1603 / 0 $0.01603 - $0.01
19 OmniAds 1497 / 0 $0.01497 - $0.01
20 marinmario 1464 / 0 $0.01464 - $0.01
21 jazzad 1317 / 0 $0.01317 - $0.01
22 GrandSultan 1040 / 0 $0.01040 - $0.01
23 ToiMoiNous3 1037 / 0 $0.01037 - $0.01
24 multimair 960 / 0 $0.00960 - $0.01
25 tguile 937 / 0 $0.00937 - $0.01
26 d2pteam 801 / 0 $0.00801 - $0.01
27 MrRuste 693 / 0 $0.00693 - $0.01
28 Gjghggg 665 / 0 $0.00665 - $0.01
29 niggy 539 / 0 $0.00539 - $0.01
30 agha2022 503 / 0 $0.00503 - $0.01
31 rendaclix 351 / 0 $0.00351 - $0.01
32 IsaanMan 334 / 0 $0.00334 - $0.01
33 auraion 280 / 0 $0.00280 - $0.01
34 internautalegal 13 / 1 $0.00260 1:13 $0.20
35 n-ads 182 / 0 $0.00182 - $0.01
36 AmarS 9 / 1 $0.00180 1:9 $0.20
37 nmnm2023 173 / 0 $0.00173 - $0.01
38 sysmart31 7 / 3 $0.00140 1:2 $0.20
39 Al646 135 / 0 $0.00135 - $0.01
40 anmaco 132 / 0 $0.00132 - $0.01
41 danlas 118 / 0 $0.00118 - $0.01
42 elflacoviralpublishing 115 / 0 $0.00115 - $0.01
43 marcostome2 114 / 0 $0.00114 - $0.01
44 DUBOSTER 112 / 0 $0.00112 - $0.01
45 servicef 102 / 0 $0.00102 - $0.01
46 addoge 86 / 0 $0.00086 - $0.01
47 anne23 4 / 1 $0.00080 1:4 $0.20
48 NozeyD 71 / 0 $0.00071 - $0.01
49 cvengr 64 / 0 $0.00064 - $0.01
50 micheline 63 / 0 $0.00063 - $0.01
51 Mamine95 3 / 1 $0.00060 1:3 $0.20
52 dgoni 56 / 0 $0.00056 - $0.01
53 Digital550 2 / 1 $0.00040 1:2 $0.20
54 Ncm0034 2 / 1 $0.00040 1:2 $0.20
55 banto212 33 / 0 $0.00033 - $0.01
56 homz1106 32 / 0 $0.00032 - $0.01
57 lucylakh 31 / 0 $0.00031 - $0.01
58 ads 30 / 0 $0.00030 - $0.01
59 hasmas 27 / 0 $0.00027 - $0.01
60 UnityPilon 25 / 0 $0.00025 - $0.01
61 Calfan01 24 / 0 $0.00024 - $0.01
62 solopg 22 / 0 $0.00022 - $0.01
63 wolterpat 22 / 0 $0.00022 - $0.01
64 mmo90 21 / 0 $0.00021 - $0.01
65 palmtrees 21 / 0 $0.00021 - $0.01
66 Stcing 21 / 0 $0.00021 - $0.01
67 workwithjas 1 / 1 $0.00020 1:1 $0.20
68 serzh6705 1 / 1 $0.00020 1:1 $0.20
69 boucif7151 19 / 0 $0.00019 - $0.01
70 leon2 18 / 0 $0.00018 - $0.01
71 sabbig 18 / 0 $0.00018 - $0.01
72 Luzzimkt 18 / 0 $0.00018 - $0.01
73 penny1968 17 / 0 $0.00017 - $0.01
74 khaledyh 16 / 0 $0.00016 - $0.01
75 btcbee 15 / 0 $0.00015 - $0.01
76 adeneugene 14 / 0 $0.00014 - $0.01
77 Admin 14 / 0 $0.00014 - $0.01
78 zet777 13 / 0 $0.00013 - $0.01
79 infoptc 13 / 0 $0.00013 - $0.01
80 Hamzasaif 13 / 0 $0.00013 - $0.01
81 lodo 12 / 0 $0.00012 - $0.01
82 arrahman 12 / 0 $0.00012 - $0.01
83 Tintin023 12 / 0 $0.00012 - $0.01
84 Aslyn 11 / 0 $0.00011 - $0.01
85 leon433 11 / 0 $0.00011 - $0.01
86 BlackPanther7 11 / 0 $0.00011 - $0.01
87 - aqa 11 / 0 $0.00011 - $0.01
88 brainy 11 / 0 $0.00011 - $0.01
89 Irontev 10 / 0 $0.00010 - $0.01
90 Aboureda 10 / 0 $0.00010 - $0.01
91 abanob33215 10 / 0 $0.00010 - $0.01
92 greenman84 10 / 0 $0.00010 - $0.01
93 MSpro 10 / 0 $0.00010 - $0.01
94 Rafi123 10 / 0 $0.00010 - $0.01
95 Topfaucettk 10 / 0 $0.00010 - $0.01
96 Indiaclix 10 / 0 $0.00010 - $0.01
97 manojjagia 9 / 0 $0.00009 - $0.01
98 annmarie1986 9 / 0 $0.00009 - $0.01
99 pb3009 9 / 0 $0.00009 - $0.01
100 ptcworldnet 9 / 0 $0.00009 - $0.01
101 pantani 9 / 0 $0.00009 - $0.01
102 cryptosurf 8 / 0 $0.00008 - $0.01
103 leithy 8 / 0 $0.00008 - $0.01
104 MSufyan700 8 / 0 $0.00008 - $0.01
105 Sarmat3845 8 / 0 $0.00008 - $0.01
106 sagarnk88 8 / 0 $0.00008 - $0.01
107 Sajibul 7 / 0 $0.00007 - $0.01
108 PtcMonitorBD 7 / 0 $0.00007 - $0.01
109 kongoseki 7 / 0 $0.00007 - $0.01
110 ptcclix 7 / 0 $0.00007 - $0.01
111 Vasiliy1983 7 / 0 $0.00007 - $0.01
112 aqib592 6 / 0 $0.00006 - $0.01
113 sherif 6 / 0 $0.00006 - $0.01
114 metta13 6 / 0 $0.00006 - $0.01
115 Rajumiddha 5 / 0 $0.00005 - $0.01
116 saja2012 5 / 0 $0.00005 - $0.01
117 Libra110520 5 / 0 $0.00005 - $0.01
118 Juliankakarotto9 5 / 0 $0.00005 - $0.01
119 khalil954 5 / 0 $0.00005 - $0.01
120 newchocolove 5 / 0 $0.00005 - $0.01
121 LuisCarlos 5 / 0 $0.00005 - $0.01
122 - safeclicks 4 / 0 $0.00004 - $0.01
123 bechir1962 4 / 0 $0.00004 - $0.01
124 Julie 4 / 0 $0.00004 - $0.01
125 fouadd90 4 / 0 $0.00004 - $0.01
126 sansevieria 4 / 0 $0.00004 - $0.01
127 hts28 4 / 0 $0.00004 - $0.01
128 refback70 4 / 0 $0.00004 - $0.01
129 biricash 3 / 0 $0.00003 - $0.01
130 siarhei56 3 / 0 $0.00003 - $0.01
131 Nawrasnet 3 / 0 $0.00003 - $0.01
132 hansalbertsf2 3 / 0 $0.00003 - $0.01
133 dagusia19891 3 / 0 $0.00003 - $0.01
134 CryptoMars 3 / 0 $0.00003 - $0.01
135 heidy1962 3 / 0 $0.00003 - $0.01
136 alabdalah 2 / 0 $0.00002 - $0.01
137 hero12 2 / 0 $0.00002 - $0.01
138 tekhnomaster 2 / 0 $0.00002 - $0.01
139 genmar 2 / 0 $0.00002 - $0.01
140 Guillermina34 2 / 0 $0.00002 - $0.01
141 crew27 2 / 0 $0.00002 - $0.01
142 azobux 2 / 0 $0.00002 - $0.01
143 ashclicks 2 / 0 $0.00002 - $0.01
144 Sheverja 2 / 0 $0.00002 - $0.01
145 midomagy111 2 / 0 $0.00002 - $0.01
146 RedMachine 2 / 0 $0.00002 - $0.01
147 magna1988 2 / 0 $0.00002 - $0.01
148 luisagreda 2 / 0 $0.00002 - $0.01
149 eszmal 2 / 0 $0.00002 - $0.01
150 BishwarajNayak 2 / 0 $0.00002 - $0.01
151 www-GAB-ag 2 / 0 $0.00002 - $0.01
152 iamguru 2 / 0 $0.00002 - $0.01
153 hJCTY 2 / 0 $0.00002 - $0.01
154 flora 2 / 0 $0.00002 - $0.01
155 namreds 2 / 0 $0.00002 - $0.01
156 turboxtraffic 2 / 0 $0.00002 - $0.01
157 mohgue 2 / 0 $0.00002 - $0.01
158 shibam 2 / 0 $0.00002 - $0.01
159 NCIS20 2 / 0 $0.00002 - $0.01
160 canman800 1 / 0 $0.00001 - $0.01
161 johnC1812 1 / 0 $0.00001 - $0.01
162 vasilman 1 / 0 $0.00001 - $0.01
163 bollyX87 1 / 0 $0.00001 - $0.01
164 sofiahalbof 1 / 0 $0.00001 - $0.01
165 lizicska 1 / 0 $0.00001 - $0.01
166 ptcati 1 / 0 $0.00001 - $0.01
167 nikolasj 1 / 0 $0.00001 - $0.01
168 - kandrac 1 / 0 $0.00001 - $0.01
169 AdautoSuper 1 / 0 $0.00001 - $0.01
170 habib20 1 / 0 $0.00001 - $0.01
171 Kamranyasin 1 / 0 $0.00001 - $0.01
172 NYYankees09 1 / 0 $0.00001 - $0.01
173 klari1963 1 / 0 $0.00001 - $0.01
174 kocka12 1 / 0 $0.00001 - $0.01
175 jean333montes 1 / 0 $0.00001 - $0.01
176 RACSO2018 1 / 0 $0.00001 - $0.01
177 bovtanna 1 / 0 $0.00001 - $0.01
178 memouhe 1 / 0 $0.00001 - $0.01
179 dinoal 1 / 0 $0.00001 - $0.01
180 dosurveysdaily 1 / 0 $0.00001 - $0.01
181 parcosog 1 / 0 $0.00001 - $0.01
182 bruno03600 1 / 0 $0.00001 - $0.01
183 grek159 1 / 0 $0.00001 - $0.01
184 ivan6207 1 / 0 $0.00001 - $0.01
185 jeffhsu0908 1 / 0 $0.00001 - $0.01
186 mvpc01 1 / 0 $0.00001 - $0.01
187 lgstm 1 / 0 $0.00001 - $0.01
188 msil55 1 / 0 $0.00001 - $0.01
189 suyaidp 1 / 0 $0.00001 - $0.01
190 barkani 1 / 0 $0.00001 - $0.01
191 nysimpex 1 / 0 $0.00001 - $0.01
192 incamania 1 / 0 $0.00001 - $0.01
193 pkmann 1 / 0 $0.00001 - $0.01
194 - Dawnous 1 / 0 $0.00001 - $0.01
195 ahmad2323 1 / 0 $0.00001 - $0.01
196 kinglui 1 / 0 $0.00001 - $0.01
197 Infront1 1 / 0 $0.00001 - $0.01
Signup Conversion CPM
1:1-1:999 $0.20
1:1000-1:1999 $0.10
1:2000-1:4999 $0.05
1:5000-1:9999 $0.02
1:10000+ $0.01
Previous weeks
Current week
Week 13, 2023
Week 12, 2023
Week 11, 2023
Week 10, 2023
Week 09, 2023
Week 08, 2023
Week 07, 2023
Week 06, 2023
Week 05, 2023
Week 04, 2023
The rules are simple
  • You will automatic participate in this leaderboard when you promote your referral link.
  • Earnings are added to your account after the week closes.
  • Your earning is calculated on result, a good conversion rate leads to a higher CPM rate.
  • Earning changes during the contest to match your result.
  • Use common sense and do not bend rules.No Blogs , No multiple accounts, no bot traffic, no empty referrers, no autosurf, no buying signups and no other tricks , Your Referrals must be at least 10% of activity.
  • Some domains known for sending bot traffic are blacklisted and will not count.
close icon
close icon
Powered By Evolution Script S.A.C.
Designed By WebsiteCoder.in