• 70717 Members
  • 8 New Members Today
  • $45,707.65 Total Paid
Weekly PTP Leaderboard
  • Now you can finally earn something back promoting your personal referral link!
  • You get paid for each unique visitor you send. An unique visitor is a single IP that visits ClixtoYou once every 24 hours.
  • A good signup rate gives you a high CPM rate, no signups gives you the lowest CPM rate.
  • Each week this leader board will reset and prizes added to your account balance.
  • The leaderboard is sorted on value.
  • NO BLOGS , NO PTSU OFFERS , NO FAKE TRAFFIC, NO BOT TRAFFIC ,
  • Must be at Least 15% activity From Your referrals , and checked Sources of Traffic
# Member Visits / Signups Value Conversion CPM
1 Abdobabi 4098 / 7 $0.81960 1:585 $0.20
2 offeroc 3049 / 5 $0.60980 1:610 $0.20
3 Planndo13 52512 / 0 $0.52512 - $0.01
4 karimk500 2090 / 4 $0.41800 1:523 $0.20
5 agony554 1908 / 17 $0.38160 1:112 $0.20
6 Sdevi456 1799 / 2 $0.35980 1:900 $0.20
7 alexs 30052 / 0 $0.30052 - $0.01
8 krishna1234 1416 / 2 $0.28320 1:708 $0.20
9 mokkix 4165 / 1 $0.20825 1:4165 $0.05
10 silvaadriano 1015 / 2 $0.20300 1:508 $0.20
11 tguile 978 / 1 $0.19560 1:978 $0.20
12 - sergey837 13495 / 0 $0.13495 - $0.01
13 niggy 667 / 1 $0.13340 1:667 $0.20
14 Congobongo 6431 / 1 $0.12862 1:6431 $0.02
15 ToiMoiNous3 1146 / 1 $0.11460 1:1146 $0.10
16 muttley 5852 / 0 $0.05852 - $0.01
17 faesst9 5409 / 0 $0.05409 - $0.01
18 moneyline 4671 / 0 $0.04671 - $0.01
19 teds 3541 / 0 $0.03541 - $0.01
20 josppt 2354 / 0 $0.02354 - $0.01
21 servicef 116 / 2 $0.02320 1:58 $0.20
22 2102188 2066 / 0 $0.02066 - $0.01
23 promet 1680 / 0 $0.01680 - $0.01
24 roadrunner 1634 / 0 $0.01634 - $0.01
25 marinmario 1533 / 0 $0.01533 - $0.01
26 OmniAds 1423 / 0 $0.01423 - $0.01
27 Topfaucettk 65 / 1 $0.01300 1:65 $0.20
28 jazzad 1256 / 0 $0.01256 - $0.01
29 marcostome2 1065 / 0 $0.01065 - $0.01
30 GrandSultan 1039 / 0 $0.01039 - $0.01
31 multimair 962 / 0 $0.00962 - $0.01
32 jawed 859 / 0 $0.00859 - $0.01
33 MrRuste 758 / 0 $0.00758 - $0.01
34 UnityPilon 32 / 5 $0.00640 1:6 $0.20
35 Admin 25 / 1 $0.00500 1:25 $0.20
36 rendaclix 362 / 0 $0.00362 - $0.01
37 agha2022 319 / 0 $0.00319 - $0.01
38 d2pteam 304 / 0 $0.00304 - $0.01
39 IsaanMan 277 / 0 $0.00277 - $0.01
40 mamine95 13 / 1 $0.00260 1:13 $0.20
41 n-ads 204 / 0 $0.00204 - $0.01
42 Blackcyber 193 / 0 $0.00193 - $0.01
43 internautalegal 9 / 1 $0.00180 1:9 $0.20
44 auraion 177 / 0 $0.00177 - $0.01
45 canman800 133 / 0 $0.00133 - $0.01
46 LuisCarlos 6 / 1 $0.00120 1:6 $0.20
47 danlas 110 / 0 $0.00110 - $0.01
48 elflacoviralpublishing 103 / 0 $0.00103 - $0.01
49 DUBOSTER 97 / 0 $0.00097 - $0.01
50 addoge 87 / 0 $0.00087 - $0.01
51 anmaco 81 / 0 $0.00081 - $0.01
52 banto212 60 / 0 $0.00060 - $0.01
53 sindicatoclicks 3 / 1 $0.00060 1:3 $0.20
54 sabbig 56 / 0 $0.00056 - $0.01
55 iftikhar705 53 / 0 $0.00053 - $0.01
56 NozeyD 52 / 0 $0.00052 - $0.01
57 cvengr 52 / 0 $0.00052 - $0.01
58 dgoni 41 / 0 $0.00041 - $0.01
59 Calfan01 29 / 0 $0.00029 - $0.01
60 lucylakh 24 / 0 $0.00024 - $0.01
61 solopg 23 / 0 $0.00023 - $0.01
62 wolterpat 22 / 0 $0.00022 - $0.01
63 aboureda 22 / 0 $0.00022 - $0.01
64 boucif7151 21 / 0 $0.00021 - $0.01
65 AmarS 1 / 1 $0.00020 1:1 $0.20
66 tiagodjmarilia 1 / 1 $0.00020 1:1 $0.20
67 monto100 19 / 0 $0.00019 - $0.01
68 btcbee 19 / 0 $0.00019 - $0.01
69 Al646 19 / 0 $0.00019 - $0.01
70 khaledyh 18 / 0 $0.00018 - $0.01
71 ads 18 / 0 $0.00018 - $0.01
72 - aqa 17 / 0 $0.00017 - $0.01
73 khalil954 17 / 0 $0.00017 - $0.01
74 infoptc 16 / 0 $0.00016 - $0.01
75 homz1106 16 / 0 $0.00016 - $0.01
76 ptcworldnet 16 / 0 $0.00016 - $0.01
77 brainy 16 / 0 $0.00016 - $0.01
78 lodo 16 / 0 $0.00016 - $0.01
79 GustavoCorreia01 15 / 0 $0.00015 - $0.01
80 leon2 15 / 0 $0.00015 - $0.01
81 Sajibul 15 / 0 $0.00015 - $0.01
82 Stcing 15 / 0 $0.00015 - $0.01
83 penny1968 14 / 0 $0.00014 - $0.01
84 hasmas 14 / 0 $0.00014 - $0.01
85 Hamzasaif 14 / 0 $0.00014 - $0.01
86 zet777 14 / 0 $0.00014 - $0.01
87 sagarnk88 13 / 0 $0.00013 - $0.01
88 cryptosurf 13 / 0 $0.00013 - $0.01
89 micheline 13 / 0 $0.00013 - $0.01
90 mmo90 13 / 0 $0.00013 - $0.01
91 palmtrees 13 / 0 $0.00013 - $0.01
92 Tintin023 12 / 0 $0.00012 - $0.01
93 Vasiliy1983 12 / 0 $0.00012 - $0.01
94 sysmart31 12 / 0 $0.00012 - $0.01
95 Sarmat3845 11 / 0 $0.00011 - $0.01
96 Indiaclix 11 / 0 $0.00011 - $0.01
97 manojjagia 11 / 0 $0.00011 - $0.01
98 pantani 11 / 0 $0.00011 - $0.01
99 JOAN60 11 / 0 $0.00011 - $0.01
100 abanob33215 10 / 0 $0.00010 - $0.01
101 MSpro 10 / 0 $0.00010 - $0.01
102 BlackPanther7 10 / 0 $0.00010 - $0.01
103 Luzzimkt 9 / 0 $0.00009 - $0.01
104 kongoseki 9 / 0 $0.00009 - $0.01
105 Libra110520 8 / 0 $0.00008 - $0.01
106 hts28 8 / 0 $0.00008 - $0.01
107 bovtanna 8 / 0 $0.00008 - $0.01
108 workwithjas 7 / 0 $0.00007 - $0.01
109 CryptoMars 7 / 0 $0.00007 - $0.01
110 refback70 7 / 0 $0.00007 - $0.01
111 Rafi123 7 / 0 $0.00007 - $0.01
112 idra 7 / 0 $0.00007 - $0.01
113 biricash 6 / 0 $0.00006 - $0.01
114 metta13 6 / 0 $0.00006 - $0.01
115 BishwarajNayak 5 / 0 $0.00005 - $0.01
116 annmarie1986 5 / 0 $0.00005 - $0.01
117 Irontev 5 / 0 $0.00005 - $0.01
118 Juliankakarotto9 5 / 0 $0.00005 - $0.01
119 ptcclix 5 / 0 $0.00005 - $0.01
120 heidy1962 5 / 0 $0.00005 - $0.01
121 ivan6207 5 / 0 $0.00005 - $0.01
122 sansevieria 4 / 0 $0.00004 - $0.01
123 arrahman 4 / 0 $0.00004 - $0.01
124 ashclicks 4 / 0 $0.00004 - $0.01
125 klari1963 4 / 0 $0.00004 - $0.01
126 greenman84 4 / 0 $0.00004 - $0.01
127 MSufyan700 4 / 0 $0.00004 - $0.01
128 hansalbertsf2 4 / 0 $0.00004 - $0.01
129 PtcMonitorBD 3 / 0 $0.00003 - $0.01
130 cutefemme82 3 / 0 $0.00003 - $0.01
131 aek21 3 / 0 $0.00003 - $0.01
132 - safeclicks 3 / 0 $0.00003 - $0.01
133 barino4ka 3 / 0 $0.00003 - $0.01
134 turboxtraffic 3 / 0 $0.00003 - $0.01
135 NYYankees09 3 / 0 $0.00003 - $0.01
136 suyaidp 3 / 0 $0.00003 - $0.01
137 alabdalah 3 / 0 $0.00003 - $0.01
138 saja2012 3 / 0 $0.00003 - $0.01
139 adeneugene 3 / 0 $0.00003 - $0.01
140 bollyX87 3 / 0 $0.00003 - $0.01
141 comet77 3 / 0 $0.00003 - $0.01
142 lady33 2 / 0 $0.00002 - $0.01
143 Panhwar7 2 / 0 $0.00002 - $0.01
144 Kamranyasin 2 / 0 $0.00002 - $0.01
145 antique57 2 / 0 $0.00002 - $0.01
146 RedMachine 2 / 0 $0.00002 - $0.01
147 Guillermina34 2 / 0 $0.00002 - $0.01
148 rosered 2 / 0 $0.00002 - $0.01
149 AndyBX 2 / 0 $0.00002 - $0.01
150 aqib592 2 / 0 $0.00002 - $0.01
151 magna1988 2 / 0 $0.00002 - $0.01
152 shibam 2 / 0 $0.00002 - $0.01
153 MontyJo 2 / 0 $0.00002 - $0.01
154 bechir1962 2 / 0 $0.00002 - $0.01
155 - kandrac 2 / 0 $0.00002 - $0.01
156 caffrys 2 / 0 $0.00002 - $0.01
157 iamguru 2 / 0 $0.00002 - $0.01
158 kocka12 2 / 0 $0.00002 - $0.01
159 kinglui 2 / 0 $0.00002 - $0.01
160 Rahulrp7620 2 / 0 $0.00002 - $0.01
161 johnC1812 2 / 0 $0.00002 - $0.01
162 bruno03600 2 / 0 $0.00002 - $0.01
163 pb3009 2 / 0 $0.00002 - $0.01
164 crew27 2 / 0 $0.00002 - $0.01
165 bigboss 2 / 0 $0.00002 - $0.01
166 hero12 2 / 0 $0.00002 - $0.01
167 Palmera66 2 / 0 $0.00002 - $0.01
168 azobux 1 / 0 $0.00001 - $0.01
169 flora 1 / 0 $0.00001 - $0.01
170 midomagy111 1 / 0 $0.00001 - $0.01
171 fouadd90 1 / 0 $0.00001 - $0.01
172 grek159 1 / 0 $0.00001 - $0.01
173 solon12 1 / 0 $0.00001 - $0.01
174 azadegan_ehsan 1 / 0 $0.00001 - $0.01
175 herta1 1 / 0 $0.00001 - $0.01
176 Art3mis 1 / 0 $0.00001 - $0.01
177 NBCC59 1 / 0 $0.00001 - $0.01
178 genmar 1 / 0 $0.00001 - $0.01
179 namreds 1 / 0 $0.00001 - $0.01
180 ahmad2323 1 / 0 $0.00001 - $0.01
181 slawomir_b 1 / 0 $0.00001 - $0.01
182 mohgue 1 / 0 $0.00001 - $0.01
183 mvpc01 1 / 0 $0.00001 - $0.01
184 memouhe 1 / 0 $0.00001 - $0.01
185 siarhei56 1 / 0 $0.00001 - $0.01
186 Infront1 1 / 0 $0.00001 - $0.01
187 leithy 1 / 0 $0.00001 - $0.01
188 RACSO2018 1 / 0 $0.00001 - $0.01
189 Sheverja 1 / 0 $0.00001 - $0.01
190 Godruk 1 / 0 $0.00001 - $0.01
191 www-GAB-ag 1 / 0 $0.00001 - $0.01
192 parcosog 1 / 0 $0.00001 - $0.01
193 tekhnomaster 1 / 0 $0.00001 - $0.01
194 dagusia19891 1 / 0 $0.00001 - $0.01
195 NCIS20 1 / 0 $0.00001 - $0.01
196 dinoal 1 / 0 $0.00001 - $0.01
197 mircoverdi 1 / 0 $0.00001 - $0.01
198 clixpromoter 1 / 0 $0.00001 - $0.01
199 nysimpex 1 / 0 $0.00001 - $0.01
200 msil55 1 / 0 $0.00001 - $0.01
201 wscom040 1 / 0 $0.00001 - $0.01
202 prataprat 1 / 0 $0.00001 - $0.01
203 eshaali 1 / 0 $0.00001 - $0.01
204 luisagreda 1 / 0 $0.00001 - $0.01
205 akmn57 1 / 0 $0.00001 - $0.01
206 Julie 1 / 0 $0.00001 - $0.01
207 AdautoSuper 1 / 0 $0.00001 - $0.01
208 Abomalk15721 1 / 0 $0.00001 - $0.01
209 lizicska 1 / 0 $0.00001 - $0.01
210 - zenislev 1 / 0 $0.00001 - $0.01
211 lgstm 1 / 0 $0.00001 - $0.01
212 Nawrasnet 1 / 0 $0.00001 - $0.01
213 ciaspy007 1 / 0 $0.00001 - $0.01
214 viralus 1 / 0 $0.00001 - $0.01
215 mizanclixtoyou 1 / 0 $0.00001 - $0.01
216 c4collins 1 / 0 $0.00001 - $0.01
217 Progress59 1 / 0 $0.00001 - $0.01
218 Lyubo1977 1 / 0 $0.00001 - $0.01
219 sherif 1 / 0 $0.00001 - $0.01
220 mo2yo 1 / 0 $0.00001 - $0.01
221 - Dawnous 1 / 0 $0.00001 - $0.01
222 isarowar 1 / 0 $0.00001 - $0.01
223 rolser3cm 1 / 0 $0.00001 - $0.01
224 kare61 1 / 0 $0.00001 - $0.01
225 Rajumiddha 1 / 0 $0.00001 - $0.01
226 sofiahalbof 1 / 0 $0.00001 - $0.01
227 kabdar 1 / 0 $0.00001 - $0.01
228 eszmal 1 / 0 $0.00001 - $0.01
Signup Conversion CPM
1:1-1:999 $0.20
1:1000-1:1999 $0.10
1:2000-1:4999 $0.05
1:5000-1:9999 $0.02
1:10000+ $0.01
Previous weeks
Current week
Week 13, 2023
Week 12, 2023
Week 11, 2023
Week 10, 2023
Week 09, 2023
Week 08, 2023
Week 07, 2023
Week 06, 2023
Week 05, 2023
Week 04, 2023
The rules are simple
  • You will automatic participate in this leaderboard when you promote your referral link.
  • Earnings are added to your account after the week closes.
  • Your earning is calculated on result, a good conversion rate leads to a higher CPM rate.
  • Earning changes during the contest to match your result.
  • Use common sense and do not bend rules.No Blogs , No multiple accounts, no bot traffic, no empty referrers, no autosurf, no buying signups and no other tricks , Your Referrals must be at least 10% of activity.
  • Some domains known for sending bot traffic are blacklisted and will not count.
close icon
close icon
Powered By Evolution Script S.A.C.
Designed By WebsiteCoder.in